Koszty życia w Alicante
Ogólnie na świecie wydaje się, jakoby Hiszpania była krajem bardzo drogim. Jednak nie jest to prawdą. Większość produktów i usług jest dla każdego bez problemu dostępna. Oczywiście nieco odmiennie to wygląda, gdy przybywamy do Alicante jako turyści, a inaczej gdy tam mieszkamy i zarabiamy.
Przeciętne zarobki mieszkańca Alicante starczają swobodnie na wynajęcie mieszkania oraz zaopatrzenie się w potrzebną żywność i inne niezbędne przedmioty, jak również na wyjście do kina, dyskoteki. Hiszpanie uwielbiają rozpoczynać dzień od kawy, spędzać na kawie popołudnia, a także wieczory przy piwie i meczach w którymś z przytulnych barów.
Również kiedy Państwo zawitacie do Alicante zobaczycie, że zasadniczo ceny nie tak bardzo odstają od tych znanych nam z Polski, a niektóre produkty są nawet o wiele tańsze.
Poniżej przedstawiamy zestawienie przykładowych cen - stan na grudzień 2008.
Transport |
|
Benzyna Pb 95 (1 litr) | 1.3 EUR |
Diesel (1 litr) | 1.2 EUR |
|
Dla turystów |
|
Wynajem samochodu - dziennie (małe auto, 5 osób, klimatyzacja) | 20-45 EUR |
Wynajem samochodu - dziennie (auto rodzinne, 5-7 osób, klimatyzacja) | 65-90 EUR |
Tani Hotel (Pension) (pokój dla dwóch osób) | 25-35 EUR |
Hotel 2 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 35-45 EUR |
Hotel 3 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 50-60 EUR |
Hotel 4 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 75 EUR |
Hotel 5 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 100-200 EUR |
|
Jedzenie |
|
Chleb | 1.2 EUR |
Bułka mała | 0.4 EUR |
Mleko (1 litr) | 1 EUR |
Masło (250gr) | 1.7 EUR |
Jabłka (1kg) | 1.8 EUR |
Pomidory (1kg) | 1.5 EUR |
Ziemniaki (1kg) | 1.7 EUR |
Szynka gotowana (1 kg) | 6 EUR |
szynka pieczona (1 kg) | 11 EUR |
Wołowina -antrykot- (1 kg) | 11 EUR |
Wołowina -polędwica, stek- (1 kg) | 17 EUR |
Wieprzowina -kotlety- (1 kg) | 7 EUR |
Ryby: Łosoś (1kg) | 11 EUR |
Ryby: Sola (1kg) | 10 EUR |
Małże (1kg) | 5-7 EUR |
Ośmiornica (1kg) | 9 EUR |
Krewetki (1kg) | 10 EUR |
Kalmary (1kg) | 7 EUR |
|
Napoje |
|
Coca Cola (2 litry) | 1.6 EUR |
Piwo (0.5 litr) | 0.8 EUR |
Czerwone Wino "Vino de la mesa" (1 litr) | 2.5 EUR |
Czerwone Wino (Rioja) 0,7 | 3-10 EUR |
Białe Wino (Rioja) 0,7 | 4-10 EUR |
|
Restauracje i bary |
|
Kawa | 0.80 - 2 EUR |
Piwo | 2-4 EUR |
Drinki | 4-8 EUR |
MacDonalds Menu | 5.60 EUR |
Standardowy obiad (przystawka, zupa, danie główne, wino lub piwo, kawa) | 18-25 EUR/osoba |
Obiad "Menu Del Dia" (zupa, danie główne, deser, napoje) | 8 EUR/osoba |
|
Rozrywka |
|
Kino | 5 EUR |
Night Club - wejście | 5-10 EUR |
Gay Club - wejście | 5 EUR |
|
Usługi |
|
Pralnia (koszule, spodnie) | 1,20-3 EUR/szt. |
Fryzjer Męski | 10-20 EUR |
Fryzjer Damski | 13 - ∞ EUR |
Prywatna wizyta u lekarza internisty | ~60 EUR |
Stomatolog | ~120 EUR |